| Company Name | Price | Volume(L) | Market Cap (Cr) |
|---|---|---|---|
₹98.39 +0.81 (0.83%) | 0.02 | ₹63.99 | |
₹310.95 +6.00 (1.97%) | 2.46 | ₹3,588.14 | |
₹1,583.80 +27.00 (1.73%) | 1.41 | ₹32,565.27 | |
₹1,287.80 +49.50 (4.00%) | 2.61 | ₹5,218.17 | |
₹769.95 +0.60 (0.08%) | 4.09 | ₹9,768.50 | |
₹7,684.50 +26.00 (0.34%) | 0.02 | ₹4,065.10 | |
₹1,285.40 +8.10 (0.63%) | 5.48 | ₹42,531.92 | |
₹17.35 0.00 (0.00%) | 5.07 | ₹31.80 | |
₹3.80 0.00 (0.00%) | 0.01 | ₹14.89 | |
₹1,178.90 +15.10 (1.30%) | 1.21 | ₹3,353.10 | |
₹1,130.50 +18.70 (1.68%) | 0.96 | ₹3,885.78 | |
₹1,331.70 +9.90 (0.75%) | 0.09 | ₹3,620.89 | |
₹55.47 +1.76 (3.28%) | 0.10 | ₹1,972.52 | |
₹37.78 +0.41 (1.10%) | 0.01 | ₹33.81 | |
₹2,869.30 +57.40 (2.04%) | 0.13 | ₹3,529.03 | |
₹37.53 +1.78 (4.98%) | 2.98 | ₹1,386.33 | |
₹493.75 +37.80 (8.29%) | 10.85 | ₹4,984.41 | |
₹7.35 0.00 (0.00%) | 55.93 | ₹245.83 | |
₹1,154.10 +25.10 (2.22%) | 4.58 | ₹72,391.71 | |
₹669.85 +8.45 (1.28%) | 0.54 | ₹4,599.95 | |
₹51.60 +0.67 (1.32%) | 0.32 | ₹252.71 | |
₹627.10 +1.45 (0.23%) | 0.17 | ₹1,121.25 | |
₹537.10 +5.05 (0.95%) | 0.40 | ₹7,355.64 | |
₹2.50 0.00 (0.00%) | 0.66 | ₹10.08 | |
₹24.69 +0.12 (0.49%) | 0.01 | ₹37.78 | |
₹318.80 +9.10 (2.94%) | 5.81 | ₹9,699.25 | |
₹1.60 0.00 (0.00%) | 0.22 | ₹6.60 | |
₹846.15 +27.65 (3.38%) | 0.52 | ₹2,623.40 | |
₹1,511.20 -9.70 (-0.64%) | 4.34 | ₹1,02,576.08 | |
₹703.55 +23.20 (3.41%) | 2.71 | ₹7,682.69 | |
₹42.17 +0.64 (1.54%) | 11.60 | ₹1,016.35 | |
₹105.88 +4.20 (4.13%) | 2.89 | ₹526.32 | |
₹1.45 0.00 (0.00%) | 0.09 | ₹3.45 | |
₹11,546 +175.00 (1.54%) | 3.04 | ₹70,529.80 | |
₹142.93 +5.57 (4.06%) | 3.42 | ₹816.50 | |
₹483.30 +24.30 (5.29%) | 61.44 | ₹13,802.42 | |
₹358.70 -7.15 (-1.95%) | 0.01 | ₹392.65 | |
₹655.95 +4.35 (0.67%) | 1.32 | ₹2,171.67 | |
₹438.25 +1.40 (0.32%) | 1.10 | ₹8,475.92 | |
₹43 0.00 (0.00%) | 0.01 | ₹14.45 | |
₹7,420 +130.00 (1.78%) | 5.43 | ₹26,168.68 | |
₹48.89 +0.84 (1.75%) | 0.69 | ₹207.20 | |
₹256.20 +3.20 (1.26%) | 48.20 | ₹16,497.10 | |
₹56 +2.35 (4.38%) | 0.14 | ₹65.94 | |
₹175.85 +1.70 (0.98%) | 0.89 | ₹3,752.04 | |
₹39.03 +0.65 (1.69%) | 0.07 | ₹52.12 | |
₹54.91 +0.92 (1.70%) | 0.60 | ₹219.82 | |
₹729.20 +9.05 (1.26%) | 0.36 | ₹810.72 | |
₹92.66 +0.60 (0.65%) | 1.43 | ₹1,241.72 | |
₹3,076.90 +50.00 (1.65%) | 6.41 | ₹20,625.89 | |
₹1,687 +118.80 (7.58%) | 4.77 | ₹11,267.08 | |
₹136.80 +3.15 (2.36%) | 0.06 | ₹298.39 | |
₹155.70 +5.07 (3.37%) | 0.55 | ₹1,203.26 | |
₹49 +1.30 (2.73%) | 0.13 | ₹114.03 | |
₹227.43 +5.48 (2.47%) | 6.87 | ₹2,188.52 | |
₹113.80 -4.85 (-4.09%) | 0.19 | ₹251.41 | |
₹153.60 -16.40 (-9.65%) | 0.21 | ₹214.90 | |
₹47.90 -0.45 (-0.93%) | 2.36 | ₹138.59 | |
₹47.15 +2.15 (4.78%) | 0.06 | ₹61.61 | |
₹66.25 -0.75 (-1.12%) | 0.19 | ₹145.39 | |
₹872.05 +41.50 (5.00%) | 0.36 | ₹941.48 | |
₹38.40 -1.00 (-2.54%) | 0.03 | ₹43.03 | |
₹75.15 -0.80 (-1.05%) | 0.03 | ₹131.54 | |
₹1,246.60 +34.90 (2.88%) | 0.13 | ₹4,507.81 |
Last updated at 12-06-2026 08:47:03 PM

for all your banking, trading and demat needs


Get started with us today and
start building your wealth journey
*By clicking, I agree to the T&C and Whatsapp updates.

Congratulations,
Your Digital savings bank account opening journey is complete.