| Company Name | Price | Volume(L) | Market Cap (Cr) |
|---|---|---|---|
₹4,705 -59.00 (-1.24%) | 1.31 | ₹1,13,328.53 | |
₹1,741.10 -29.80 (-1.68%) | 5.28 | ₹47,355.42 | |
₹1,242.70 -22.80 (-1.80%) | 11.88 | ₹2,39,631.62 | |
₹46.19 -0.94 (-1.99%) | 0.95 | ₹339.64 | |
₹1,853.20 -40.60 (-2.14%) | 12.26 | ₹4,35,426.25 | |
₹7,264 +37.50 (0.52%) | 0.10 | ₹23,673.38 | |
₹260.80 -2.70 (-1.02%) | 115.29 | ₹3,26,832.28 | |
₹85.43 -0.60 (-0.70%) | 0.02 | ₹218.67 | |
₹7,148.50 -20.50 (-0.29%) | 0.12 | ₹23,204.56 | |
₹966.50 -12.40 (-1.27%) | 5.47 | ₹95,654.31 | |
₹364.80 -2.50 (-0.68%) | 40.11 | ₹39,694.20 | |
₹565.15 -5.60 (-0.98%) | 0.67 | ₹6,855.78 | |
₹1,725.90 +24.20 (1.42%) | 1.95 | ₹2,431.33 | |
₹7,151 +20.50 (0.29%) | 0.05 | ₹5,141.57 | |
₹99.71 -1.29 (-1.28%) | 5.84 | ₹1,518.58 | |
₹9,199 -130.00 (-1.39%) | 0.01 | ₹2,360.46 | |
₹145.68 +3.23 (2.27%) | 0.09 | ₹455.16 | |
₹115.91 +4.99 (4.50%) | 0.03 | ₹293.02 | |
₹612.80 -7.40 (-1.19%) | 0.23 | ₹2,310.06 | |
₹538.05 -16.10 (-2.91%) | 0.07 | ₹690.86 | |
₹263.60 -7.65 (-2.82%) | 0.55 | ₹2,896 | |
₹165.45 -8.69 (-4.99%) | 10.07 | ₹7,588.71 | |
₹43.83 -0.59 (-1.33%) | 0.10 | ₹181.57 | |
₹0.20 +0.01 (5.26%) | 7.94 | ₹14.72 | |
₹378.50 -6.50 (-1.69%) | 11.03 | ₹67,144.27 | |
₹27.59 -0.97 (-3.40%) | 0.89 | ₹102.28 | |
₹150.19 -4.99 (-3.22%) | 1.31 | ₹588.96 | |
₹175.09 -2.03 (-1.15%) | 0.03 | ₹560.29 | |
₹722.95 +0.35 (0.05%) | 2.87 | ₹9,849.88 | |
₹1.20 0.00 (0.00%) | 0.15 | ₹3.85 | |
₹388.15 -17.25 (-4.26%) | 3.50 | ₹3,601.88 | |
₹264.35 -8.25 (-3.03%) | 0.73 | ₹1,314.50 | |
₹336.30 -17.40 (-4.92%) | 226.80 | ₹45,220.94 | |
₹2.50 0.00 (0.00%) | 0.00 | ₹18.41 | |
₹35.54 -1.05 (-2.87%) | 1.35 | ₹238.04 | |
₹376.45 -17.80 (-4.51%) | 5.30 | ₹8,616.56 | |
₹515.40 +2.65 (0.52%) | 0.61 | ₹16,398 | |
₹375.05 -1.10 (-0.29%) | 4.15 | ₹16,370.93 | |
₹0.40 0.00 (0.00%) | 13.25 | ₹20.59 | |
₹0.20 0.00 (0.00%) | 74.74 | ₹29.95 | |
₹778 -7.00 (-0.89%) | 12.98 | ₹1,01,155.88 | |
₹1,145.80 -16.30 (-1.40%) | 0.42 | ₹25,522.50 | |
₹95.37 +0.76 (0.80%) | 39.02 | ₹1,976.16 | |
₹63.64 -0.31 (-0.48%) | 0.02 | ₹32.08 | |
₹189.19 -0.96 (-0.50%) | 1.38 | ₹6,947.73 | |
₹634.15 +1.30 (0.21%) | 0.86 | ₹12,201.77 | |
₹207.62 -0.39 (-0.19%) | 1.25 | ₹1,093.33 | |
₹2.08 +0.02 (0.97%) | 57.47 | ₹352.75 | |
₹545.80 -10.60 (-1.91%) | 0.16 | ₹7,476.87 | |
₹180.62 -6.68 (-3.57%) | 50.57 | ₹23,474.79 | |
₹847 -8.00 (-0.94%) | 7.09 | ₹86,673.93 | |
₹420.55 -9.95 (-2.31%) | 47.11 | ₹1,42,250.81 | |
₹466.40 -7.75 (-1.63%) | 1.42 | ₹11,694.35 | |
₹9.47 +0.45 (4.99%) | 0.94 | ₹82.77 | |
₹404.85 -12.80 (-3.06%) | 7.02 | ₹14,058.54 | |
₹731.70 +0.55 (0.08%) | 1.04 | ₹3,763.80 | |
₹68.78 -2.01 (-2.84%) | 0.08 | ₹344.61 | |
₹222.72 -12.06 (-5.14%) | 10.28 | ₹2,306.30 | |
₹447.05 -24.95 (-5.29%) | 11.50 | ₹5,839.29 | |
₹1,008.20 +3.80 (0.38%) | 8.23 | ₹6,082.25 | |
₹203.67 -6.82 (-3.24%) | 11.00 | ₹6,252.48 | |
₹135.71 -1.97 (-1.43%) | 0.08 | ₹257.90 | |
₹89.28 -4.25 (-4.54%) | 0.09 | ₹53.03 | |
₹172.01 +13.44 (8.48%) | 46.15 | ₹695.14 | |
₹269.50 -6.80 (-2.46%) | 10.12 | ₹3,385.18 | |
₹135.24 0.00 (0.00%) | 0.00 | ₹148.50 | |
₹95.12 +0.13 (0.14%) | 0.33 | ₹998.16 | |
₹1,051.10 -16.50 (-1.55%) | 0.07 | ₹2,515.28 | |
₹639.95 -6.55 (-1.01%) | 17.88 | ₹1,11,306.90 | |
₹12.05 -0.10 (-0.82%) | 0.23 | ₹31.75 | |
₹257.80 +6.30 (2.50%) | 0.01 | ₹639.34 | |
₹1,796.80 -114.40 (-5.99%) | 2.17 | ₹11,341.83 | |
₹68.55 -4.60 (-6.29%) | 11.49 | ₹842.60 | |
₹323.55 -17.10 (-5.02%) | 1.55 | ₹1,011.09 | |
₹5.44 +0.03 (0.55%) | 0.98 | ₹6.04 | |
₹603.70 -5.50 (-0.90%) | 0.02 | ₹633.89 | |
₹2.92 -0.10 (-3.31%) | 2.13 | ₹50.30 | |
₹38.93 -0.57 (-1.44%) | 0.28 | ₹68.28 | |
₹3.56 -0.05 (-1.39%) | 12.30 | ₹438.83 | |
₹10.97 -0.39 (-3.43%) | 1.20 | ₹83.23 | |
₹11.88 +0.01 (0.08%) | 0.38 | ₹108.67 | |
₹71.28 -0.67 (-0.93%) | 0.05 | ₹142.93 | |
₹267.55 +1.37 (0.51%) | 0.02 | ₹302.16 | |
₹3.03 -0.05 (-1.62%) | 0.58 | ₹46.65 | |
Hatsun Agro PP | ₹0 0.00 (0.00%) | 0.00 | ₹0 |
₹367.30 -6.25 (-1.67%) | 0.08 | ₹1,043.15 | |
₹13.90 -0.70 (-4.79%) | 0.45 | ₹88.41 | |
₹27.02 -0.89 (-3.19%) | 1.56 | ₹810.60 | |
₹24.92 -0.41 (-1.62%) | 23.69 | ₹1,247.92 | |
₹89.55 -0.45 (-0.50%) | 0.00 | ₹90.32 | |
₹249.35 -1.05 (-0.42%) | 1.01 | ₹3,108.57 | |
₹127.13 +6.07 (5.01%) | 1.14 | ₹277.40 | |
₹41.80 0.00 (0.00%) | 0.01 | ₹17.98 | |
₹26.85 -0.10 (-0.37%) | 0.06 | ₹21.51 | |
₹287.25 +2.20 (0.77%) | 0.08 | ₹246.18 | |
₹292.20 -11.65 (-3.83%) | 5.44 | ₹22,494.82 | |
₹97.95 +0.54 (0.55%) | 2.27 | ₹1,961.63 | |
₹53 0.00 (0.00%) | 0.04 | ₹109.48 | |
₹100.75 +0.05 (0.05%) | 0.01 | ₹180.35 | |
₹271.90 +12.40 (4.78%) | 0.57 | ₹438.71 | |
₹4.15 0.00 (0.00%) | 0.56 | ₹24.71 | |
₹375.05 +7.65 (2.08%) | 0.05 | ₹439.45 | |
₹22.80 0.00 (0.00%) | 0.05 | ₹37.22 | |
₹29.70 +1.35 (4.76%) | 0.02 | ₹43.89 | |
₹37.30 +1.05 (2.90%) | 0.22 | ₹37.30 | |
₹75.10 +4.45 (6.30%) | 0.66 | ₹136.37 | |
₹122.50 -3.50 (-2.78%) | 0.02 | ₹303.38 | |
₹991.85 -52.20 (-5.00%) | 0.01 | ₹430.51 | |
₹21.60 -3.15 (-12.73%) | 0.22 | ₹102.59 | |
₹18.54 0.00 (0.00%) | 0.02 | ₹0.21 | |
₹377 -8.35 (-2.17%) | 0.52 | ₹885.92 | |
₹21.25 +0.95 (4.68%) | 0.02 | ₹26.85 | |
₹24.70 -2.30 (-8.52%) | 0.28 | ₹40.33 | |
₹184.50 -2.65 (-1.42%) | 0.97 | ₹182.99 | |
₹37.83 -0.87 (-2.25%) | 63.91 | ₹8,888.50 | |
₹114.80 -0.15 (-0.13%) | 0.13 | ₹209.73 | |
₹180.40 -3.00 (-1.64%) | 0.19 | ₹410.59 | |
₹45.70 -2.40 (-4.99%) | 0.02 | ₹42.92 | |
₹131.05 0.00 (0.00%) | 0.46 | ₹7.35 | |
₹78.75 +1.35 (1.74%) | 0.24 | ₹168.16 |
Last updated at 19-10-2026 11:07:56 AM

for all your banking, trading and demat needs


Get started with us today and
start building your wealth journey
*By clicking, I agree to the T&C and Whatsapp updates.

Congratulations,
Your Digital savings bank account opening journey is complete.