| Company Name | Price | Volume(L) | Market Cap (Cr) |
|---|---|---|---|
₹5,165.50 +52.50 (1.03%) | 2.42 | ₹1,24,420.52 | |
₹2,079 +50.40 (2.48%) | 2.63 | ₹56,545.81 | |
₹1,375.70 -46.80 (-3.29%) | 23.81 | ₹2,65,278.20 | |
₹54.17 +0.24 (0.45%) | 0.41 | ₹398.32 | |
₹2,168.80 +29.00 (1.36%) | 11.56 | ₹5,09,579.35 | |
₹7,726 +57.50 (0.75%) | 0.27 | ₹25,179.03 | |
₹8,993.50 -31.00 (-0.34%) | 0.11 | ₹29,193.56 | |
₹425.55 +6.45 (1.54%) | 23.91 | ₹46,304.46 | |
₹529.70 +0.40 (0.08%) | 0.39 | ₹6,417.99 | |
₹1,393.20 +28.80 (2.11%) | 0.48 | ₹1,962.65 | |
₹6,009.30 +68.40 (1.15%) | 0.31 | ₹4,320.69 | |
₹70.01 +0.98 (1.42%) | 0.29 | ₹1,066.25 | |
₹8,179 +169.00 (2.11%) | 0.03 | ₹2,098.73 | |
₹173.05 +3.47 (2.05%) | 0.21 | ₹540.68 | |
₹686.70 +34.15 (5.23%) | 0.18 | ₹2,588.64 | |
₹283.20 +9.60 (3.51%) | 0.96 | ₹3,111.34 | |
₹157.83 +2.49 (1.60%) | 4.96 | ₹7,239.20 | |
₹74.90 0.00 (0.00%) | 0.26 | ₹310.29 | |
₹0.22 0.00 (0.00%) | 6.24 | ₹16.19 | |
₹426.40 +4.70 (1.11%) | 25.70 | ₹75,641.33 | |
₹24.34 +0.79 (3.35%) | 1.59 | ₹90.23 | |
₹156.49 +0.08 (0.05%) | 1.00 | ₹613.67 | |
₹1,060.10 +26.00 (2.51%) | 4.47 | ₹14,443.40 | |
₹1.20 0.00 (0.00%) | 0.15 | ₹3.85 | |
₹320 +5.05 (1.60%) | 3.17 | ₹2,969.47 | |
₹300.05 +34.95 (13.18%) | 159.50 | ₹1,492.02 | |
₹159.97 +4.79 (3.09%) | 230.34 | ₹21,510.54 | |
₹2.50 0.00 (0.00%) | 0.00 | ₹18.41 | |
₹48.85 +3.65 (8.08%) | 2.18 | ₹327.18 | |
₹366.80 +21.40 (6.20%) | 10.10 | ₹8,395.68 | |
₹506 +5.65 (1.13%) | 1.40 | ₹16,098.93 | |
₹390.80 +4.35 (1.13%) | 2.76 | ₹17,058.42 | |
₹0.40 0.00 (0.00%) | 13.25 | ₹20.59 | |
₹0.20 0.00 (0.00%) | 74.74 | ₹29.95 | |
₹819.05 +8.25 (1.02%) | 11.85 | ₹1,06,343.44 | |
₹914.15 +13.65 (1.52%) | 0.09 | ₹20,362.53 | |
₹93.23 +5.63 (6.43%) | 81.83 | ₹1,931.82 | |
₹200.96 +0.97 (0.49%) | 5.13 | ₹7,379.54 | |
₹564.95 +7.05 (1.26%) | 0.66 | ₹10,867.38 | |
₹240.62 +12.09 (5.29%) | 3.84 | ₹1,267.10 | |
₹3.61 0.00 (0.00%) | 28.94 | ₹516.23 | |
₹604.45 -5.95 (-0.97%) | 0.25 | ₹8,280.31 | |
₹190.82 +5.40 (2.91%) | 37.54 | ₹24,800.47 | |
₹1,033.30 +24.40 (2.42%) | 9.85 | ₹1,05,731.86 | |
₹522.20 +2.30 (0.44%) | 23.36 | ₹1,76,623.50 | |
₹673.80 +2.15 (0.32%) | 4.04 | ₹16,894.62 | |
₹8.11 +0.14 (1.76%) | 0.36 | ₹70.89 | |
₹380.90 +6.75 (1.80%) | 5.85 | ₹13,226.86 | |
₹878.85 +8.75 (1.01%) | 0.35 | ₹4,520.72 | |
₹83.51 +2.01 (2.47%) | 0.13 | ₹418.41 | |
₹123.23 +5.78 (4.92%) | 4.16 | ₹1,276.07 | |
₹591.65 +25.40 (4.49%) | 5.45 | ₹7,728.03 | |
₹1,084.80 +17.60 (1.65%) | 0.13 | ₹6,544.36 | |
₹181.65 +4.19 (2.36%) | 5.35 | ₹5,576.48 | |
₹166.42 +0.99 (0.60%) | 0.17 | ₹316.26 | |
₹117.91 +0.81 (0.69%) | 0.08 | ₹70.04 | |
₹198.70 +0.52 (0.26%) | 0.82 | ₹803.01 | |
₹233.50 +2.81 (1.22%) | 4.61 | ₹2,932.98 | |
₹93.74 -0.66 (-0.70%) | 0.05 | ₹983.68 | |
₹1,129.40 +8.10 (0.72%) | 0.15 | ₹2,700.45 | |
₹494.10 -8.15 (-1.62%) | 36.68 | ₹85,910.19 | |
₹11.98 +0.06 (0.50%) | 0.12 | ₹31.56 | |
₹229.93 -0.96 (-0.42%) | 0.11 | ₹570.23 | |
₹1,564.40 +30.20 (1.97%) | 1.36 | ₹9,340.80 | |
₹50.66 +5.66 (12.58%) | 113.80 | ₹622.70 | |
₹419.15 +19.95 (5.00%) | 4.56 | ₹1,309.84 | |
₹6.40 -0.04 (-0.62%) | 0.38 | ₹7.11 | |
₹451.40 -15.95 (-3.41%) | 0.34 | ₹473.97 | |
₹3.80 0.00 (0.00%) | 3.33 | ₹65.45 | |
₹37.95 -1.84 (-4.62%) | 0.05 | ₹66.56 | |
₹3.43 0.00 (0.00%) | 9.90 | ₹422.81 | |
₹37.05 +1.74 (4.93%) | 29.06 | ₹140.55 | |
₹10.93 +0.09 (0.83%) | 0.50 | ₹99.98 | |
₹89.17 -1.40 (-1.55%) | 0.14 | ₹178.80 | |
₹321.75 +15.30 (4.99%) | 0.63 | ₹363.37 | |
₹3.17 +0.04 (1.28%) | 0.68 | ₹48.81 | |
Hatsun Agro PP | ₹0 0.00 (0.00%) | 0.00 | ₹0 |
₹404.55 -0.45 (-0.11%) | 0.08 | ₹1,036.79 | |
₹13.30 -0.35 (-2.56%) | 0.33 | ₹84.59 | |
₹22.81 +1.76 (8.36%) | 10.16 | ₹684.30 | |
₹22.62 +0.59 (2.68%) | 1.60 | ₹1,132.74 | |
₹99.90 0.00 (0.00%) | 0.01 | ₹100.75 | |
₹283.25 +2.05 (0.73%) | 0.79 | ₹3,531.19 | |
₹134.60 -1.45 (-1.07%) | 1.61 | ₹293.70 | |
₹49.85 0.00 (0.00%) | 0.03 | ₹21.44 | |
₹46.20 +3.05 (7.07%) | 0.28 | ₹37 | |
₹209.25 -8.75 (-4.01%) | 0.55 | ₹179.34 | |
₹116.48 +4.64 (4.15%) | 5.64 | ₹2,122.78 | |
₹67.50 +2.50 (3.85%) | 0.06 | ₹139.43 | |
₹114 +2.00 (1.79%) | 0.01 | ₹204.06 | |
₹145.05 -4.85 (-3.24%) | 0.07 | ₹221.06 | |
₹5.05 +0.05 (1.00%) | 2.48 | ₹30.07 | |
₹294 +3.00 (1.03%) | 0.39 | ₹336.81 | |
₹22.75 +0.05 (0.22%) | 0.02 | ₹37.14 | |
₹34.05 -1.95 (-5.42%) | 0.02 | ₹50.32 | |
₹44.70 0.00 (0.00%) | 0.02 | ₹44.70 | |
₹65.40 +0.05 (0.08%) | 0.33 | ₹118.76 | |
₹123 0.00 (0.00%) | 0.14 | ₹304.62 | |
₹595 -4.65 (-0.78%) | 0.04 | ₹258.26 | |
₹28 0.00 (0.00%) | 0.16 | ₹132.99 | |
₹18.54 0.00 (0.00%) | 0.02 | ₹0.21 | |
₹221.40 -3.55 (-1.58%) | 0.27 | ₹520.27 | |
₹27.50 +2.50 (10.00%) | 1.82 | ₹34.74 | |
₹28.45 +0.45 (1.61%) | 0.04 | ₹46.45 | |
₹285.10 +5.70 (2.04%) | 0.38 | ₹282.77 | |
₹36.90 +2.04 (5.85%) | 377.85 | ₹8,669.99 | |
₹120.50 +2.35 (1.99%) | 0.57 | ₹220.14 | |
₹162.90 +1.90 (1.18%) | 0.30 | ₹370.76 | |
₹125 0.00 (0.00%) | 0.01 | ₹41.66 |
Last updated at 12-06-2026 06:20:31 PM

for all your banking, trading and demat needs


Get started with us today and
start building your wealth journey
*By clicking, I agree to the T&C and Whatsapp updates.

Congratulations,
Your Digital savings bank account opening journey is complete.