| Company Name | Price | Volume(L) | Market Cap (Cr) |
|---|---|---|---|
₹7,700 -190.00 (-2.41%) | 4.22 | ₹1,10,714.19 | |
₹5,875 -98.00 (-1.64%) | 0.04 | ₹6,427.25 | |
₹504.70 -17.75 (-3.40%) | 0.68 | ₹2,256 | |
₹448.85 -100.60 (-18.31%) | 0.74 | ₹877.19 | |
₹156.98 -4.71 (-2.91%) | 1.75 | ₹2,560.34 | |
₹5,077.50 +0.50 (0.01%) | 0.01 | ₹2,453.87 | |
₹290.05 -13.50 (-4.45%) | 3.54 | ₹8,195.73 | |
₹65 -4.99 (-7.13%) | 0.00 | ₹66.66 | |
₹315.35 -4.70 (-1.47%) | 0.72 | ₹2,890.91 | |
₹1,550.70 -43.10 (-2.70%) | 0.56 | ₹15,718.12 | |
₹1,331.20 -115.20 (-7.96%) | 0.43 | ₹1,142.53 | |
₹1.80 0.00 (0.00%) | 2.30 | ₹54.11 | |
₹830 -16.00 (-1.89%) | 20.43 | ₹80,784.75 | |
₹737.80 +1.30 (0.18%) | 10.77 | ₹55,700.81 | |
₹397.50 +11.40 (2.95%) | 17.10 | ₹16,045.85 | |
₹312.40 -6.35 (-1.99%) | 0.04 | ₹474.46 | |
₹11.96 -0.62 (-4.93%) | 4.82 | ₹176.93 | |
₹110.06 -4.30 (-3.76%) | 0.63 | ₹228.88 | |
₹315.25 -15.95 (-4.82%) | 1.02 | ₹1,677.33 | |
₹301.25 -5.10 (-1.66%) | 1.05 | ₹4,768.98 | |
₹1,238.10 -1.90 (-0.15%) | 1.14 | ₹33,289.39 | |
₹678.50 -7.10 (-1.04%) | 4.00 | ₹28,497.44 | |
₹1,236 -12.90 (-1.03%) | 0.59 | ₹12,553.64 | |
₹139.12 -1.62 (-1.15%) | 0.77 | ₹1,141.55 | |
Paras Healthcare | ₹0 0.00 (0.00%) | 0.00 | ₹0 |
₹126.32 -2.63 (-2.04%) | 0.62 | ₹1,364.38 | |
₹1,843.70 -16.20 (-0.87%) | 1.90 | ₹30,946.29 | |
₹471 -14.25 (-2.94%) | 1.87 | ₹7,496.69 | |
₹569.70 -18.50 (-3.15%) | 0.85 | ₹8,505.75 | |
Sahajanand Medi | ₹0 0.00 (0.00%) | 0.00 | ₹0 |
₹588.30 -10.00 (-1.67%) | 1.90 | ₹14,173.60 | |
₹243.90 -3.15 (-1.28%) | 0.66 | ₹7,995.78 | |
₹1,740.90 +21.50 (1.25%) | 1.01 | ₹35,577.17 | |
₹519.10 -11.25 (-2.12%) | 1.43 | ₹10,769.42 | |
₹29.80 -1.55 (-4.94%) | 0.03 | ₹54.34 | |
₹667.15 -7.20 (-1.07%) | 4.13 | ₹58,153.63 | |
₹468.30 +2.50 (0.54%) | 0.85 | ₹14,846.34 | |
₹512.80 -20.50 (-3.84%) | 0.72 | ₹1,663.46 | |
₹630.05 -12.35 (-1.92%) | 5.33 | ₹82,875.34 | |
₹176.84 +5.78 (3.38%) | 0.17 | ₹341.96 | |
₹1,368.20 -13.50 (-0.98%) | 1.84 | ₹14,092.15 | |
₹12.90 -0.10 (-0.77%) | 0.07 | ₹17.93 | |
₹297.95 -8.75 (-2.85%) | 0.32 | ₹1,551.75 | |
₹156.65 -4.45 (-2.76%) | 0.01 | ₹164.69 | |
₹971 -21.10 (-2.13%) | 2.59 | ₹9,356.01 | |
₹86.50 -1.80 (-2.04%) | 0.04 | ₹164.70 | |
₹22 0.00 (0.00%) | 0.02 | ₹49.72 | |
₹1,434.80 -139.60 (-8.87%) | 14.25 | ₹16,534.64 | |
₹63 0.00 (0.00%) | 0.06 | ₹86.80 | |
₹181.80 -2.92 (-1.58%) | 0.57 | ₹1,000.43 | |
₹228.50 -9.90 (-4.15%) | 0.29 | ₹558.73 | |
₹511.50 -28.45 (-5.27%) | 0.08 | ₹813.28 | |
₹134.75 +8.25 (6.52%) | 0.28 | ₹91.31 | |
₹85 -1.00 (-1.16%) | 0.09 | ₹140.13 | |
₹346.45 -5.60 (-1.59%) | 0.26 | ₹616.49 | |
₹69 0.00 (0.00%) | 0.05 | ₹86.75 | |
₹258.10 -8.80 (-3.30%) | 0.16 | ₹141.57 | |
₹97.58 -3.88 (-3.82%) | 2.20 | ₹710.25 | |
₹67.45 -3.55 (-5.00%) | 0.27 | ₹95.60 | |
₹19.05 +0.25 (1.33%) | 0.06 | ₹28.90 | |
₹227.85 -7.85 (-3.33%) | 8.26 | ₹9,841.54 | |
₹187.76 +0.39 (0.21%) | 4.35 | ₹1,480.36 | |
₹42.70 -2.20 (-4.90%) | 0.73 | ₹48.80 | |
₹611.55 -2.80 (-0.46%) | 1.53 | ₹6,149.69 | |
₹246.60 -14.85 (-5.68%) | 1.17 | ₹524.29 | |
₹340.10 -0.35 (-0.10%) | 0.09 | ₹619.76 | |
₹115.10 +0.30 (0.26%) | 0.55 | ₹253.74 |
Last updated at 19-10-2026 11:09:11 AM

for all your banking, trading and demat needs


Get started with us today and
start building your wealth journey
*By clicking, I agree to the T&C and Whatsapp updates.

Congratulations,
Your Digital savings bank account opening journey is complete.