| Company Name | Price | Volume(L) | Market Cap (Cr) |
|---|---|---|---|
₹3,620.70 +25.20 (0.70%) | 1.74 | ₹45,992.62 | |
₹1,322.70 +7.60 (0.58%) | 0.33 | ₹6,481.02 | |
₹270.35 +0.60 (0.22%) | 1.57 | ₹3,840.47 | |
₹26.63 -0.37 (-1.37%) | 12.20 | ₹1,903.01 | |
₹16.21 -0.11 (-0.67%) | 0.04 | ₹27.28 | |
₹151.30 -2.34 (-1.52%) | 1.79 | ₹9,387.82 | |
₹98.86 +6.89 (7.49%) | 508.34 | ₹1,735.04 | |
₹1,722.40 -35.50 (-2.02%) | 0.11 | ₹2,569.82 | |
₹6,405.50 -130.50 (-2.00%) | 0.30 | ₹8,680.34 | |
₹105.55 -1.40 (-1.31%) | 0.62 | ₹295.02 | |
₹7.49 -0.18 (-2.35%) | 0.39 | ₹176.02 | |
₹106.04 -5.47 (-4.91%) | 4.45 | ₹1,110.69 | |
₹54.94 -0.40 (-0.72%) | 0.11 | ₹289.51 | |
₹738.45 -67.30 (-8.35%) | 0.53 | ₹1,114.17 | |
₹335.30 0.00 (0.00%) | 0.20 | ₹402.47 | |
₹78.05 +7.09 (9.99%) | 0.10 | ₹74.15 | |
₹198.85 -7.35 (-3.56%) | 0.03 | ₹112.95 | |
₹23.99 +0.70 (3.01%) | 0.26 | ₹94.61 | |
₹3,105.20 -4.50 (-0.14%) | 1.27 | ₹14,282.45 | |
₹149.59 -1.11 (-0.74%) | 2.55 | ₹3,988.20 | |
₹518.20 -11.80 (-2.23%) | 0.90 | ₹2,386.22 | |
₹1,428 +0.60 (0.04%) | 2.44 | ₹38,363.24 | |
₹174.13 -5.37 (-2.99%) | 17.96 | ₹8,595.67 | |
₹0.50 0.00 (0.00%) | 0.01 | ₹1.37 | |
₹277.25 -5.10 (-1.81%) | 1.41 | ₹3,065.31 | |
₹50.41 -1.67 (-3.21%) | 0.52 | ₹147.17 | |
₹59.19 -0.59 (-0.99%) | 0.16 | ₹356.20 | |
₹5.63 -0.25 (-4.25%) | 0.18 | ₹16.12 | |
₹2.90 0.00 (0.00%) | 0.15 | ₹3.79 | |
₹18.52 -0.01 (-0.05%) | 0.13 | ₹35.73 | |
₹404.05 -3.10 (-0.76%) | 0.23 | ₹1,590.07 | |
₹509.55 +6.80 (1.35%) | 0.05 | ₹551.55 | |
₹25.75 0.00 (0.00%) | 2.31 | ₹14.10 | |
₹119.70 0.00 (0.00%) | 0.01 | ₹63.81 | |
₹270.90 -0.10 (-0.04%) | 0.00 | ₹16.25 | |
₹19.67 -1.03 (-4.98%) | 1.73 | ₹842.33 | |
₹13.85 0.00 (0.00%) | 0.04 | ₹13.89 | |
₹5.97 +0.28 (4.92%) | 7.77 | ₹80.10 | |
₹160.65 0.00 (0.00%) | 0.05 | ₹151.81 | |
₹225.85 -13.20 (-5.52%) | 0.52 | ₹540.20 | |
₹82 -0.25 (-0.30%) | 0.08 | ₹139.56 | |
₹391.15 0.00 (0.00%) | 0.02 | ₹0.46 | |
₹19.65 -0.25 (-1.26%) | 0.17 | ₹231.13 | |
₹3.25 0.00 (0.00%) | 31.29 | ₹1.37 | |
₹48.31 -1.74 (-3.48%) | 19.70 | ₹562.87 | |
₹394.45 0.00 (0.00%) | 0.01 | ₹157.78 | |
₹119.80 +1.05 (0.88%) | 0.24 | ₹297.57 | |
₹49.80 -2.25 (-4.32%) | 0.12 | ₹132 | |
BLS Polymers | ₹0 0.00 (0.00%) | 0.00 | ₹0 |
₹200.25 -7.13 (-3.44%) | 0.98 | ₹1,311.79 | |
₹18 0.00 (0.00%) | 0.02 | ₹7.86 | |
₹66.65 -1.80 (-2.63%) | 0.23 | ₹80.54 | |
₹24.50 +1.00 (4.26%) | 0.42 | ₹57.15 | |
₹79.80 -4.15 (-4.94%) | 0.05 | ₹82.61 | |
₹30.85 -0.15 (-0.48%) | 0.01 | ₹31.77 |
Last updated at 19-10-2026 11:53:28 AM

for all your banking, trading and demat needs


Get started with us today and
start building your wealth journey
*By clicking, I agree to the T&C and Whatsapp updates.

Congratulations,
Your Digital savings bank account opening journey is complete.