| Company Name | Price | Volume(L) | Market Cap (Cr) |
|---|---|---|---|
₹1,198.40 +17.60 (1.49%) | 2.61 | ₹13,385.61 | |
₹168.81 +2.10 (1.26%) | 0.67 | ₹2,860.98 | |
₹25.05 -0.09 (-0.36%) | 0.03 | ₹44.11 | |
₹14.92 +0.33 (2.26%) | 0.89 | ₹494.94 | |
₹36.19 +0.78 (2.20%) | 0.13 | ₹148.38 | |
₹98.85 +0.66 (0.67%) | 0.62 | ₹1,259.61 | |
₹87.06 +1.70 (1.99%) | 2.05 | ₹2,235.54 | |
₹1,089.80 +0.70 (0.06%) | 0.46 | ₹7,678.73 | |
₹402.85 +14.55 (3.75%) | 0.55 | ₹2,716.04 | |
₹1,199.60 +9.60 (0.81%) | 0.00 | ₹2,399.20 | |
₹680.15 -17.80 (-2.55%) | 0.00 | ₹891 | |
₹4.78 +0.12 (2.58%) | 34.62 | ₹1,250.59 | |
₹534.75 +21.50 (4.19%) | 20.03 | ₹19,244.42 | |
₹186.85 -0.10 (-0.05%) | 10.46 | ₹2,764.37 | |
₹29.30 +0.05 (0.17%) | 0.29 | ₹113.47 | |
₹24.59 +0.46 (1.91%) | 1.50 | ₹180.86 | |
₹804.60 -14.65 (-1.79%) | 0.00 | ₹791.16 | |
₹120.84 +9.37 (8.41%) | 10.04 | ₹2,378.08 | |
₹45.53 0.00 (0.00%) | 0.01 | ₹33.09 | |
₹359.95 +2.75 (0.77%) | 0.42 | ₹3,618.39 | |
₹3.41 -0.06 (-1.73%) | 0.05 | ₹53.68 | |
₹13.55 0.00 (0.00%) | 0.95 | ₹13.55 | |
₹762.75 +7.10 (0.94%) | 0.16 | ₹6,360.35 | |
₹14 0.00 (0.00%) | 0.00 | ₹20.06 | |
₹31.10 +0.23 (0.75%) | 3.81 | ₹809.86 | |
₹205.43 +4.37 (2.17%) | 0.00 | ₹396.86 | |
₹9.40 -0.16 (-1.67%) | 0.53 | ₹132.50 | |
₹43.31 +0.49 (1.14%) | 0.01 | ₹121.27 | |
₹20.30 +0.12 (0.59%) | 0.28 | ₹246.07 | |
₹5.02 +0.05 (1.01%) | 1.91 | ₹38.96 | |
₹1,757.60 +24.80 (1.43%) | 4.09 | ₹62,858.89 | |
₹356.90 -0.75 (-0.21%) | 0.02 | ₹1,696.28 | |
₹287.35 +13.65 (4.99%) | 3.10 | ₹4,219.51 | |
₹587.05 +24.05 (4.27%) | 41.85 | ₹1,45,313.17 | |
₹256.80 +5.80 (2.31%) | 0.08 | ₹1,110.66 | |
₹798.10 +12.25 (1.56%) | 0.39 | ₹5,346.28 | |
₹1,387.30 +62.00 (4.68%) | 4.66 | ₹59,755.21 | |
₹858 -3.65 (-0.42%) | 0.07 | ₹855.05 | |
₹15.10 -0.08 (-0.53%) | 0.27 | ₹86.73 | |
₹1,691.40 +73.40 (4.54%) | 5.20 | ₹50,949.36 | |
₹6.61 +0.19 (2.96%) | 0.10 | ₹88.67 | |
₹209.18 +5.79 (2.85%) | 0.84 | ₹4,960.70 | |
₹314.15 +3.85 (1.24%) | 0.19 | ₹6,468.79 | |
₹351.10 +6.00 (1.74%) | 1.04 | ₹3,113.56 | |
₹185.93 +5.48 (3.04%) | 4.41 | ₹2,642.08 | |
₹239.27 +11.39 (5.00%) | 1.80 | ₹18,567.13 | |
₹1,332.90 +57.60 (4.52%) | 0.71 | ₹14,253.07 | |
₹75.96 +1.66 (2.23%) | 4.59 | ₹1,389.31 | |
₹59.06 +2.68 (4.75%) | 18.39 | ₹8,213.08 | |
₹1.88 +0.04 (2.17%) | 1.07 | ₹89.11 | |
₹678.60 +30.15 (4.65%) | 3.28 | ₹16,600.03 | |
₹83.50 +0.30 (0.36%) | 0.07 | ₹434.48 | |
₹899.30 +31.25 (3.60%) | 17.82 | ₹89,840.26 | |
₹111.88 +2.58 (2.36%) | 28.01 | ₹6,068.45 | |
₹1,622.80 +40.10 (2.53%) | 5.25 | ₹59,005.37 | |
₹573.90 +12.05 (2.14%) | 0.11 | ₹2,632.31 | |
₹388.50 +8.25 (2.17%) | 0.15 | ₹4,904.44 | |
₹0 0.00 (0.00%) | 0.00 | ₹0 | |
₹372.50 +3.60 (0.98%) | 19.00 | ₹4,656.15 | |
₹33 0.00 (0.00%) | 0.04 | ₹38.19 | |
₹85.97 +4.02 (4.91%) | 4.99 | ₹1,467.12 | |
₹40.07 +0.72 (1.83%) | 0.04 | ₹100 | |
₹220.96 +9.35 (4.42%) | 1.53 | ₹1,869.41 | |
₹0.15 0.00 (0.00%) | 112.64 | ₹78.43 | |
₹34.05 +0.57 (1.70%) | 0.12 | ₹275.80 | |
₹12.07 +0.15 (1.26%) | 3.98 | ₹475.42 | |
₹140.37 +4.61 (3.40%) | 3.82 | ₹4,000.55 | |
₹38.54 -1.30 (-3.26%) | 3.17 | ₹184.45 | |
₹125.33 +4.11 (3.39%) | 2.03 | ₹3,698.44 | |
₹25.83 -0.03 (-0.12%) | 0.13 | ₹447.93 | |
₹50.38 +3.36 (7.15%) | 0.43 | ₹308.96 | |
₹189.62 +2.84 (1.52%) | 0.46 | ₹905.88 | |
₹347.95 +2.20 (0.64%) | 0.09 | ₹681.68 | |
₹776.40 -1.35 (-0.17%) | 4.10 | ₹10,909.25 | |
₹112 0.00 (0.00%) | 0.03 | ₹36.13 | |
₹593.40 +30.80 (5.47%) | 4.16 | ₹3,950.49 | |
₹114.30 +3.08 (2.77%) | 2.45 | ₹2,122.14 | |
₹431.75 +2.45 (0.57%) | 0.31 | ₹7,058.58 | |
₹138.10 +23.00 (19.98%) | 0.44 | ₹330.61 | |
₹766.55 0.00 (0.00%) | 0.02 | ₹1.61 | |
₹172 0.00 (0.00%) | 0.01 | ₹258.26 | |
₹134.04 +4.77 (3.69%) | 3.23 | ₹6,550.85 |
Last updated at 12-06-2026 08:46:37 PM

for all your banking, trading and demat needs


Get started with us today and
start building your wealth journey
*By clicking, I agree to the T&C and Whatsapp updates.

Congratulations,
Your Digital savings bank account opening journey is complete.