The Current prices are delayed, log in for live prices
LOGIN| Company | Price | Volume (in Lakhs) |
|---|---|---|
| A B B | ₹6,765 + 46 (0.68) | 0.20 |
| AIA Engineering | ₹4,347.10 + 28.60 (0.66) | 0.10 |
| APL Apollo Tubes | ₹1,789.10 + 25 (1.42) | 1.27 |
| Alkem Lab | ₹5,318.50 + 17 (0.32) | 0.16 |
| Anthem Bioscienc | ₹784.50 + 4.45 (0.57) | 0.97 |
| Ashok Leyland | ₹144.18 + 5.60 (4.04) | 76.17 |
| Astral | ₹1,520.40 + 30.20 (2.03) | 1.11 |
| Aurobindo Pharma | ₹1,473.90 + 9.80 (0.67) | 1.51 |
| Bajaj Auto | ₹9,980 -134 (1.32) | 1.09 |
| Balkrishna Inds | ₹1,998 + 24 (1.22) | 0.37 |
| Bharat Electron | ₹407.40 + 5.10 (1.27) | 15.35 |
| Bharat Forge | ₹1,960.20 + 17.30 (0.89) | 1.37 |
| B H E L | ₹375.85 + 5.20 (1.40) | 12.28 |
| B P C L | ₹297.70 + 11.35 (3.96) | 30.33 |
| Blue Star | ₹1,578.50 + 21.70 (1.39) | 0.17 |
| Bosch | ₹38,770 + 1,205 (3.21) | 0.29 |
| CG Power & Ind | ₹912 + 10.65 (1.18) | 4.36 |
| Castrol India | ₹182.13 + 0.02 (0.01) | 0.75 |
| Cipla | ₹1,388.20 + 4.90 (0.35) | 0.98 |
| Cochin Shipyard | ₹1,399.50 + 11.70 (0.84) | 2.21 |
| Coromandel Inter | ₹1,882.90 + 17.30 (0.93) | 0.24 |
| Crompton Gr. Con | ₹256.70 + 3.70 (1.46) | 18.18 |
| Cummins India | ₹5,594.50 + 37.50 (0.67) | 0.24 |
| Divi's Lab. | ₹6,630 -25.50 (0.38) | 0.25 |
| Dixon Technolog. | ₹11,496 + 125 (1.10) | 0.87 |
| Dr Reddy's Labs | ₹1,269.60 -6.40 (0.50) | 1.29 |
| Eicher Motors | ₹7,284.50 + 105 (1.46) | 0.70 |
| Escorts Kubota | ₹2,747 + 22.30 (0.82) | 0.09 |
| GE Vernova T&D | ₹4,786.50 + 51.50 (1.09) | 0.70 |
| Havells India | ₹1,145.50 + 16.50 (1.46) | 0.71 |
| Himadri Special | ₹686 + 5.95 (0.87) | 88.28 |
| Hindalco Inds. | ₹1,017.60 -6.70 (0.65) | 31.66 |
| Hind.Aeronautics | ₹4,187.50 + 15.20 (0.36) | 1.10 |
| Hindustan Copper | ₹511.80 + 12.55 (2.51) | 8.97 |
| Hindustan Zinc | ₹557.80 + 12.80 (2.35) | 8.06 |
| Honeywell Auto | ₹36,225 + 995 (2.82) | 0.02 |
| Hyundai Motor I | ₹1,966.50 + 26.40 (1.36) | 2.72 |
| I O C L | ₹137.90 + 3.66 (2.73) | 52.82 |
| JSW Steel | ₹1,295.40 + 13.10 (1.02) | 1.95 |
| Jindal Steel | ₹1,138.30 + 17 (1.52) | 0.60 |
| K P R Mill Ltd | ₹1,073.50 + 18.80 (1.78) | 0.82 |
| KEI Industries | ₹5,252.50 + 71 (1.37) | 0.50 |
| Kaynes Tech | ₹3,055.90 + 29 (0.96) | 1.65 |
| Laurus Labs | ₹1,385.90 -4.90 (0.35) | 4.38 |
| Linde India | ₹6,840 + 124 (1.85) | 0.04 |
| Lupin | ₹2,272.60 -0.70 (0.03) | 0.50 |
| MRF | ₹1,23,965 + 1,030 (0.84) | 0.01 |
| M & M | ₹3,011.70 + 10.80 (0.36) | 5.01 |
| Maruti Suzuki | ₹13,266 + 168 (1.28) | 1.03 |
| Mazagon Dock | ₹2,373 + 25.50 (1.09) | 1.65 |
| Navin Fluo.Intl. | ₹7,237 + 80 (1.12) | 0.29 |
| P I Industries | ₹2,826.40 + 25.20 (0.90) | 0.39 |
| Page Industries | ₹38,105 + 365 (0.97) | 0.01 |
| Pidilite Inds. | ₹1,525.40 + 26.60 (1.77) | 1.66 |
| Polycab India | ₹9,453.50 + 81.50 (0.87) | 0.38 |
| Reliance Industries | ₹1,270.20 + 7.20 (0.57) | 12.79 |
| SRF | ₹2,703 + 44.60 (1.68) | 0.20 |
| Samvardh. Mothe. | ₹143.11 + 2.37 (1.68) | 28.72 |
| Siemens Ener.Ind | ₹3,444.60 + 32.10 (0.94) | 0.78 |
| Siemens | ₹3,555 + 33 (0.94) | 0.25 |
| Solar Industries | ₹17,282 + 141 (0.82) | 0.38 |
| Sona BLW Precis. | ₹588.05 + 2.95 (0.50) | 1.85 |
| Sun Pharma.Inds. | ₹1,794.40 + 0.20 (0.01) | 1.33 |
| Supreme Inds. | ₹3,498.10 + 54.30 (1.58) | 0.34 |
| Suzlon Energy | ₹54.33 + 1.04 (1.95) | 158.19 |
| TVS Motor Co. | ₹3,305.10 + 17.70 (0.54) | 2.97 |
| Tata Motors | ₹374.45 + 16.10 (4.49) | 41.65 |
| Tata Motors PVeh | ₹381.80 + 5.90 (1.57) | 8.45 |
| Tata Steel | ₹197.35 -0.61 (0.31) | 63.28 |
| Torrent Pharma. | ₹4,618 + 45.80 (1) | 0.82 |
| Tube Investments | ₹3,063.30 + 88 (2.96) | 0.48 |
| UPL | ₹610 + 16.25 (2.74) | 5.60 |
| Uno Minda | ₹1,066.10 -1.20 (0.11) | 2.67 |
| Vedanta | ₹309.70 + 4.80 (1.57) | 44.62 |
| Voltas | ₹1,289.80 + 12.50 (0.98) | 0.68 |
| Zydus Lifesci. | ₹1,112.50 + 6.60 (0.60) | 2.62 |
| Company | Price |
|---|---|
| NIFTY Housing | 11,711.20 + 119.65 (1.03) |
| NIFTY Mobility | 21,271.10 + 272.90 (1.30) |
| Nifty 100 | 24,327.55 + 222.85 (0.92) |
| Nifty 100 Alpha 30 Index | 17,625.95 + 212.15 (1.22) |
| Nifty 100 Equal Weight | 33,301.55 + 335.60 (1.02) |
| Nifty 100 Liquid 15 | 7,065.85 + 87.55 (1.25) |
| Nifty 100 Low Volatility 30 | 19,360.55 + 162.30 (0.85) |
| Nifty 200 | 13,464.35 + 130.65 (0.98) |
| Nifty 50 | 23,354.25 + 192.65 (0.83) |
| Nifty 50 Equal Weight | 31,761.30 + 195.15 (0.62) |
| Nifty 500 | 22,346.50 + 232.05 (1.05) |
| Nifty 500 Multicap 50:25:25 | 15,759.75 + 179.65 (1.15) |
| Nifty Alpha 50 | 51,629.35 + 879.85 (1.73) |
| Nifty Alpha Low-Volatility 30 | 25,584.25 + 222 (0.88) |
| Nifty Alpha Quality Low-Volatility 30 | 22,155.45 + 182.95 (0.83) |
| Nifty Alpha Quality Value Low-Volatility 30 | 19,695.35 + 135 (0.69) |
| Nifty Auto | 25,969.55 + 179.20 (0.69) |
| Nifty Bank | 55,896.10 + 719.35 (1.30) |
| Nifty CPSE | 6,684.45 -7.15 (0.11) |
| Nifty Capital Markets | 5,235.70 + 66.30 (1.28) |
| Nifty Chemicals | 29,133 + 416.40 (1.45) |
| Nifty Commodities | 9,821.70 + 61.40 (0.63) |
| Nifty Conglomerate 50 | 14,191.60 + 134.45 (0.96) |
| Nifty Consumer Durables | 34,571.50 + 403 (1.18) |
| Nifty Core Housing | 14,703.95 + 157 (1.08) |
| Nifty Dividend Opportunities 50 | 5,731.65 + 37.55 (0.66) |
| Nifty EV & New Age Automotive | 3,036.05 + 31.05 (1.03) |
| Nifty Energy | 38,879.45 + 223.55 (0.58) |
| Nifty FMCG | 48,714 + 192.20 (0.40) |
| Nifty Financial Services | 25,457.30 + 305.30 (1.21) |
| Nifty Financial Services 25/50 | 27,603.30 + 331.80 (1.22) |
| Nifty Financial Services Ex-Bank | 29,645.85 + 392.60 (1.34) |
| Nifty Growth Sectors 15 | 10,628.70 + 43.35 (0.41) |
| Nifty Healthcare Index | 15,565.70 + 65.20 (0.42) |
| Nifty High Beta 50 | 4,134.35 + 63.10 (1.55) |
| Nifty IPO | 2,150.70 + 26.05 (1.23) |
| Nifty IT | 27,837.15 + 16.15 (0.06) |
| Nifty India Consumption | 11,142 + 94.20 (0.85) |
| Nifty India Defence | 8,953.30 + 151.40 (1.72) |
| Nifty India Digital Index | 7,607.10 + 57.65 (0.76) |
| Nifty India FPI 150 | 1,500.95 + 13 (0.87) |
| Nifty India Infrastructure & Logistics | 11,782.75 + 157.45 (1.35) |
| Nifty India Internet | 1,175 + 16.25 (1.40) |
| Nifty India Manufacturing | 15,553.05 + 141.40 (0.92) |
| Nifty India New Age Consumption | 10,755.30 + 125.95 (1.18) |
| Nifty India Railways PSU | 2,855.80 + 30.80 (1.09) |
| Nifty India Select 5 Corporate Groups | 37,603.95 + 247.85 (0.66) |
| Nifty India Tourism | 7,335.70 + 127.15 (1.76) |
| Nifty Infrastructure | 9,112.75 + 87.85 (0.97) |
| Nifty LargeMidcap 250 | 15,999.80 + 170.15 (1.07) |
| Nifty Low Volatility 50 | 23,784 + 160.20 (0.68) |
| Nifty MNC | 31,489.65 + 313.45 (1.01) |
| Nifty Media | 1,483.50 + 18 (1.23) |
| Nifty Metal | 12,834.90 + 101.30 (0.80) |
| Nifty Microcap 250 | 23,685.55 + 431.95 (1.86) |
| Nifty MidSmall Financial Services | 21,295.70 + 259.60 (1.23) |
| Nifty MidSmall Healthcare | 48,301.65 + 319.90 (0.67) |
| Nifty MidSmall IT & Telecom | 9,271 + 95.10 (1.04) |
| Nifty MidSmall India Consumption | 17,397.95 + 198.30 (1.15) |
| Nifty MidSmallcap 400 | 20,131.45 + 263.75 (1.33) |
| Nifty Midcap 100 | 60,041.20 + 715.80 (1.21) |
| Nifty Midcap 150 | 21,997.45 + 264.40 (1.22) |
| Nifty Midcap 50 | 17,055.25 + 189.75 (1.13) |
| Nifty Midcap Liquid 15 | 16,083.30 + 202.95 (1.28) |
| Nifty Midcap Select | 14,021.85 + 155.30 (1.12) |
| Nifty Midcap150 Momentum 50 | 61,507.35 + 903.10 (1.49) |
| Nifty Midcap150 Quality 50 | 23,410.65 + 256.70 (1.11) |
| Nifty Midsmallcap400 Momentum Quality 100 | 49,420.70 + 687.15 (1.41) |
| Nifty Next 50 | 69,285.25 + 906.50 (1.33) |
| Nifty Non-Cyclical Consumer | 14,474.50 + 159.85 (1.12) |
| Nifty Oil & Gas | 10,843.75 + 64.65 (0.60) |
| Nifty PSE | 9,833.75 + 50.50 (0.52) |
| Nifty PSU Bank | 8,456.60 + 152.65 (1.84) |
| Nifty Pharma | 24,426.50 + 119.55 (0.49) |
| Nifty Private Bank | 27,162.45 + 276.15 (1.03) |
| Nifty Quality Low-Volatility 30 | 16,058.95 + 110.90 (0.70) |
| Nifty Realty | 754.55 + 11.20 (1.51) |
| Nifty Rural | 14,816.60 + 149.05 (1.02) |
| Nifty SME Emerge | 13,498.70 + 139.20 (1.04) |
| Nifty Services Sector | 29,718.25 + 296.45 (1.01) |
| Nifty Shariah 25 | 7,646.85 + 31 (0.41) |
| Nifty Smallcap 100 | 17,989.95 + 287.35 (1.62) |
| Nifty Smallcap 250 | 16,899.65 + 256.95 (1.54) |
| Nifty Smallcap 50 | 8,887.15 + 140.35 (1.60) |
| Nifty Smallcap 500 | 19,190.05 + 306.25 (1.62) |
| Nifty Smallcap250 Momentum Quality 100 | 44,379.15 + 640.10 (1.46) |
| Nifty Smallcap250 Quality 50 | 24,168.80 + 328.35 (1.38) |
| Nifty Tata Group 25% Cap | 13,753.10 + 135.15 (0.99) |
| Nifty Top 10 Equal Weight Index | 8,453.45 + 73.65 (0.88) |
| Nifty Top 15 Equal Weight | 9,488.10 + 83.40 (0.89) |
| Nifty Top 20 Equal Weight | 8,354.70 + 73.90 (0.89) |
| Nifty Total Market | 12,595.45 + 134.90 (1.08) |
| Nifty Total Market Momentum Quality 50 | 43,220.55 + 598.75 (1.40) |
| Nifty Transportation & Logistics | 23,559.30 + 279.65 (1.20) |
| Nifty Waves | 1,907.65 + 19.85 (1.05) |
| Nifty100 ESG | 4,752.65 + 40.70 (0.86) |
| Nifty100 Enhanced ESG | 4,785.10 + 41 (0.86) |
| Nifty100 Quality 30 | 5,408.30 + 30.65 (0.57) |
| Nifty200 Alpha30 | 25,293.65 + 398.20 (1.60) |
| Nifty200 Momentum 30 | 29,916.65 + 446.50 (1.52) |
| Nifty200 Quality 30 | 19,630.80 + 126.35 (0.65) |
| Nifty200 Value 30 | 15,079.20 + 125.40 (0.84) |
| Nifty50 Shariah | 4,193.50 + 11.75 (0.28) |
| Nifty50 Value 20 | 11,923.80 + 41.15 (0.35) |
| Nifty500 Equal Weight | 14,141.20 + 188.15 (1.35) |
| Nifty500 Flexicap Quality 30 | 9,483.45 + 89.90 (0.96) |
| Nifty500 Healthcare | 20,152.60 + 102.90 (0.51) |
| Nifty500 LargeMidSmall Equal-Cap Weighted | 17,559.25 + 213.15 (1.23) |
| Nifty500 Low Volatility 50 | 21,495.15 + 124.40 (0.58) |
| Nifty500 Momentum 50 | 52,121.40 + 757.95 (1.48) |
| Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20 | 15,875.10 + 133.75 (0.85) |
| Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20 | 14,037.25 + 165.10 (1.19) |
| Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 | 41,221.45 + 486.95 (1.20) |
| Nifty500 Multifactor MQVLv50 | 30,296.10 + 372.80 (1.25) |
| Nifty500 Quality 50 | 19,082.20 + 221.95 (1.18) |
| Nifty500 Shariah | 6,769.05 + 58.30 (0.87) |
| Nifty500 Value 50 | 16,180.90 + 134.30 (0.84) |

Get started with us today and
start building your wealth journey
*By clicking, I agree to the T&C and Whatsapp updates.

Get started with us today and
start building your wealth journey
*By clicking, I agree to the T&C and Whatsapp updates.

Congratulations,
Your Digital savings bank account opening journey is complete.